スタンド
No | 寸法 (W×L×H-φ) | 参考価格(円) | 適用 |
---|---|---|---|
1 | 330×330×700-19 | 13,000 | AP1 |
2 | 420×420×800-32 | 20,000 | NP2 |
3 | 706×700×1200-48.6 | 35,000 | NP3 |
- 寸法は希望寸法に製作可能
- スタンドについてはエアー駆動、電動駆動も特殊タイプとして製作可能
クランプ
No | 適用 | 参考価格(円) | 備考 |
---|---|---|---|
1 | φ19~φ25 | 2,500 | AP1 |
2 | φ32 | 3,000 | NP2 |
3 | φ48.6 | 4,000 | NP3 |
No | 寸法 (W×L×H-φ) | 参考価格(円) | 適用 |
---|---|---|---|
1 | 330×330×700-19 | 13,000 | AP1 |
2 | 420×420×800-32 | 20,000 | NP2 |
3 | 706×700×1200-48.6 | 35,000 | NP3 |
No | 適用 | 参考価格(円) | 備考 |
---|---|---|---|
1 | φ19~φ25 | 2,500 | AP1 |
2 | φ32 | 3,000 | NP2 |
3 | φ48.6 | 4,000 | NP3 |
当サイトに掲載されていない特別な案件や製品化に向けた試作品のご相談なども、積極的に承っております。
見積り・相談、お気軽にご連絡ください。